| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 01.03.2026 | 57,45 l | 85,54 € | Ø 8,85 l | |||
| (pozn.: Natural 95 E10 OMV Solinky) | |||||||
| Tankování do plna | 24.01.2026 | 57,96 l | 82,30 € | Ø 9,08 l | |||
| (pozn.: Super 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 27.12.2025 | 56,59 l | 95,01 € | Ø 8,64 l | |||
| (pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina Solinky ) | |||||||
| Tankování do plna | 29.11.2025 | 58,76 l | 101,01 € | Ø 8,84 l | |||
| (pozn.: EVO 100 Plus Slovnaft Žilina Kragujevská ) | |||||||
| Tankování do plna | 14.11.2025 | 42,07 l | 62,68 € | Ø 8,06 l | |||
| (pozn.: Super 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 01.11.2025 | 30,94 l | 46,10 € | Ø 7,79 l | |||
| (pozn.: Super 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 31.10.2025 | 22,96 l | 33,52 € | Ø 12,02 l | |||
| (pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 12.10.2025 | 27,97 l | 40 € | Ø 7,03 l | |||
| (pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 11.10.2025 | 37,76 l | 54 € | Ø 9,19 l | |||
| (pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
| Tankování do plna | 17.09.2025 | 55,12 l | 81,03 € | Ø 2,80 l | |||
| (pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2000
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, r.v. 2007
Spotřeba13,66 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba7,94 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,85 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2020
Spotřeba6,88 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.4 , 122 kW, r.v. 2010
Spotřeba10,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj