Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 12.06.2016 | 50,75 l | 54 € | Ø 6,70 l | |||
Tanken in voller | 22.05.2016 | 53,19 l | 55 € | Ø 6,88 l | |||
(beachten.: benzinol ) | |||||||
Tanken in voller | 08.05.2016 | 46,25 l | 46,90 € | Ø 7,22 l | |||
Tanken in voller | 17.04.2016 | 51,08 l | 49,50 € | Ø 6,96 l | |||
Tanken in voller | 02.04.2016 | 47,52 l | 47 € | Ø 6,92 l | |||
Tanken in voller | 13.03.2016 | 52,63 l | 51 € | Ø 3,80 l | |||
Tanken in voller | 14.01.2016 | 48,72 l | 45,50 € | Ø 7,67 l | |||
Tanken in voller | 26.12.2015 | 51,67 l | 48 € | Ø 8,96 l | |||
Teilbetankung | 05.12.2015 | 29,88 l | 30 € | Ø 6,16 l | |||
Tanken in voller | 15.11.2015 | 50 l | 51,95 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis