Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.06.2025 | 51,79 l | 73,54 € | Ø 9,22 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 12.05.2025 | 57,35 l | 81,44 € | Ø 9,15 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 26.04.2025 | 54,89 l | 77,94 € | Ø 8,42 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 24.03.2025 | 46,53 l | 67 € | Ø 8,05 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 15.03.2025 | 35,86 l | 52 € | Ø 8,30 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 12.03.2025 | 49,66 l | 73,50 € | Ø 9,10 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 18.02.2025 | 58,83 l | 90,01 € | Ø 9,99 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 12.01.2025 | 44,38 l | 67,01 € | Ø 8,95 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 11.01.2025 | 57,16 l | 86,31 € | Ø 9,69 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tanken in voller | 23.12.2024 | 45,66 l | 67,12 € | Ø 9,17 l | |||
(beachten.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) |
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis