Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 04.08.2025 | 53,33 l | 97,01 € | Ø 9,71 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 BP Nei Pori) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.07.2025 | 11,60 l | 14,63 € | Ø 7,16 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Lukoil MKD) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.07.2025 | 51,44 l | 64,86 € | Ø 8,31 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Detoil MKD) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.07.2025 | 17,48 l | 31,17 € | Ø 7,34 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Mol HU) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.07.2025 | 24,78 l | 41,09 € | Ø 8,07 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 OMV HU) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.07.2025 | 21,68 l | 31 € | Ø 9,68 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.07.2025 | 55,08 l | 79,32 € | Ø 10,01 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.06.2025 | 51,79 l | 73,54 € | Ø 9,22 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.05.2025 | 57,35 l | 81,44 € | Ø 9,15 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.04.2025 | 54,89 l | 77,94 € | Ø 8,42 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Metro Žilina ) |
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2000
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, r.v. 2007
Spotreba13,54 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2015
Spotreba7,94 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, r.v. 2020
Spotreba8,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2020
Spotreba6,87 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.4 , 122 kW, r.v. 2010
Spotreba10,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj